<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuncay BAŞ, Fortinet UTM Firewall ve PHP, .NET Yazılım Günlüğü &#187; usom</title>
	<atom:link href="http://www.tuncaybas.com/index.php/tag/usom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuncaybas.com</link>
	<description>Bilgi Güçtür, Kullanmasını Bilene.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 06:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>USOM Adreslerinin Fortiguard İstatistikleri</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/usom-adreslerinin-fortiguard-istatistikleri/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/usom-adreslerinin-fortiguard-istatistikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2018 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[Fortiguard]]></category>
		<category><![CDATA[usom]]></category>
		<category><![CDATA[Web Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[08-03-2018 tarihi itibariyle USOM kötü niyetli url adres listesinde 13202 adres bulunmaktadır. Bu adreslerin Fortinet Fortiguard web filter kategori istatistikleri : Ana Kategoriler &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Adult/Mature Content=60 Bandwidth Consuming=20 Security Risk=7235 Potentially Liable=14 General Interest &#8211; Personal=720 Unrated=3508 General Interest &#8211; Business=1615 Alt Kategoriler &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Folklore=1 Advertising=7 Streaming Media and Download=3 Web-based Email=1 Lingerie and Swimsuit=14 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/usom-adreslerinin-fortiguard-istatistikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CryptoLocker Zararlı Yazılım Alan Adlarının Fortigate Üzerine İmport Etme</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/cryptolocker-zararli-yazilim-alan-adlarinin-fortigate-uzerine-import-etme/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/cryptolocker-zararli-yazilim-alan-adlarinin-fortigate-uzerine-import-etme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[usom]]></category>
		<category><![CDATA[zararlı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[USOM tarafından güncellenen zararlı yazılım veya kod içeren bağlantı listesinin Fortigate üzerine import edilmesi ile ilgili ufak bir program hazırladım. Program manuel olarak dosyadan veya direk USOM adresinden bağlantı adreslerinin listelerini alarak isterseniz adres ve adres grubu olarak, isterseniz de URL filter olarak gerekli kodları hazırlayıp fortigate üzerine import etmenizi kolaylaştırmaktadır. &#160; Programın V1 tipini [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/cryptolocker-zararli-yazilim-alan-adlarinin-fortigate-uzerine-import-etme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
