<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuncay BAŞ, Fortinet UTM Firewall ve PHP, .NET Yazılım Günlüğü &#187; siem</title>
	<atom:link href="http://www.tuncaybas.com/index.php/tag/siem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuncaybas.com</link>
	<description>Bilgi Güçtür, Kullanmasını Bilene.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 06:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>FortiSIEM: Yeni Nesil Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi Platformu</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortisiem-yeni-nesil-guvenlik-bilgi-ve-olay-yonetimi-platformu/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortisiem-yeni-nesil-guvenlik-bilgi-ve-olay-yonetimi-platformu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FortiSIEM]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[NOC]]></category>
		<category><![CDATA[OT]]></category>
		<category><![CDATA[siem]]></category>
		<category><![CDATA[SOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[FortiSIEM Nedir? FortiSIEM (Security Information and Event Management), kuruluşların BT ve OT (Operasyonel Teknoloji) ortamlarında güvenlik olaylarını gerçek zamanlı olarak izlemelerine, analiz etmelerine ve yanıt vermelerine olanak tanıyan entegre bir platformdur. Geleneksel SIEM çözümlerinden farklı olarak, FortiSIEM güvenlik operasyonlarını (SOC) ve ağ operasyon merkezlerini (NOC) tek bir çatı altında birleştirerek, kurumsal altyapının bütünsel bir görünümünü [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortisiem-yeni-nesil-guvenlik-bilgi-ve-olay-yonetimi-platformu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FortiOS 7.6 : FortiGate ve FortiOS Güçlü Bir Kombinasyon</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortios-7-6-fortigate-ve-fortios-guclu-bir-kombinasyon/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortios-7-6-fortigate-ve-fortios-guclu-bir-kombinasyon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[DLP]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[FortiOS 7.6]]></category>
		<category><![CDATA[NAC]]></category>
		<category><![CDATA[siem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Stratejik Siber Güvenlik Yaklaşımı Günümüzün hızla gelişen dijital ortamında, kuruluşlar yapay zeka tarafından yönlendirilen karmaşık siber tehditlerle birlikte gelişen bir tehdit ortamıyla boğuşuyor. Ağlarını ve verilerini etkili bir şekilde korumak için kuruluşların, ortaya çıkan tehditleri tespit edip bunlara uyum sağlayabilecek ve tutarlı, sağlam koruma sağlayabilecek her yere dağıtılabilen kapsamlı bir güvenlik çözümüne ihtiyaçları var. Tarihsel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortios-7-6-fortigate-ve-fortios-guclu-bir-kombinasyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDR, EDR, XDR, MSSP ve SIEM nedir?</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/mdr-edr-xdr-mssp-ve-siem-nedir/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/mdr-edr-xdr-mssp-ve-siem-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 12:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FortiAnalyzer]]></category>
		<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[FortiSIEM]]></category>
		<category><![CDATA[edr]]></category>
		<category><![CDATA[fortiedr]]></category>
		<category><![CDATA[fortisiem]]></category>
		<category><![CDATA[mdr]]></category>
		<category><![CDATA[mssp]]></category>
		<category><![CDATA[siem]]></category>
		<category><![CDATA[xdr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Yönetilen Tespit ve Müdahale (MDR), tüm ortamları izlemek, tehditleri belirlemek ve stratejik olarak yanıt vermek için teknolojiyi ve insan uzmanlığını kullanır. Yönetilen algılama ve yanıt (MDR), kuruluşların karşılaştıkları siber güvenlik risklerini daha iyi anlamalarına ve tehditleri nasıl tanımladıklarını ve bunlara nasıl tepki verdiklerini iyileştirmelerine yardımcı olan bir hizmettir.  Şirketlerin tehditleri algılama ve bunlara yanıt verme [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/mdr-edr-xdr-mssp-ve-siem-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başarılı Log Yönetimi / SIEM</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/basarili-log-yonetimi-siem/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/basarili-log-yonetimi-siem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FortiSIEM]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[fortisiem]]></category>
		<category><![CDATA[siem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzde siber saldırıya uğrayan ve maddi, manevi zarara uğrayan kurumlarda yapılan kök sorun analizleri, bu kurumların siber saldırıları zamanında tespit edemediğini ve önlem alamadığını ortaya koymaktadır. Yaşanan kimi siber güvenlik ihlallerinin kurumları iflasın eşiğine getirdiği dahi gözlenmektedir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bilişim çağında, bir kurumun siber tehditlere karşı koyabilmesi için siber saldırıları zamanında tespit edebilmek ve [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/basarili-log-yonetimi-siem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
