<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuncay BAŞ, Fortinet UTM Firewall ve PHP, .NET Yazılım Günlüğü &#187; sdwan</title>
	<atom:link href="http://www.tuncaybas.com/index.php/tag/sdwan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuncaybas.com</link>
	<description>Bilgi Güçtür, Kullanmasını Bilene.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 06:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>Trafik, SD-WAN Kurallarıyla Eşleşmiyor Hatası İle İlgili Sorun Giderme İpuçları</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/trafik-sd-wan-kurallariyla-eslesmiyor-hatasi-ile-ilgili-sorun-giderme-ipuclari/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/trafik-sd-wan-kurallariyla-eslesmiyor-hatasi-ile-ilgili-sorun-giderme-ipuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[sdwan]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshooting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[SD-WAN, geniş alan ağlarını (WAN) yönetmenin ve yönetmenin yeni bir yoludur. SD-WAN, yazılımı kullanarak ağ bağlantılarını ve politikalarını merkezi olarak kontrol eder. Bu, ağ yöneticilerinin ağlarını daha verimli ve esnek bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. SD-WAN, geniş alan ağlarını (WAN) yönetmenin ve yönetmenin yeni bir yoludur. SD-WAN, yazılımı kullanarak ağ bağlantılarını ve politikalarını merkezi olarak [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/trafik-sd-wan-kurallariyla-eslesmiyor-hatasi-ile-ilgili-sorun-giderme-ipuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortigate SDWAN Özellikleri</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortigate-sdwan-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortigate-sdwan-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 07:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[mpls]]></category>
		<category><![CDATA[sdwan]]></category>
		<category><![CDATA[secure vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Fortinet SD-WAN, Fortinet&#8217;in sunduğu, yazılım tanımlı geniş alan ağı (SD-WAN) çözümüdür. Bu çözüm, işletmelerin ağlarını daha verimli, ölçeklenebilir ve güvenli hale getirmelerine yardımcı olur. Fortinet SD-WAN&#8217;ın temel özellikleri şunlardır: Esneklik: Fortinet SD-WAN, işletmelerin farklı geniş bant bağlantı türlerini (MPLS, internet, 4G/5G) ve farklı bulut platformlarını (AWS, Azure, GCP) kullanmasına olanak tanır. Performans: Fortinet SD-WAN, trafik [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortigate-sdwan-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDWAN İle Yük Devretme Nasıl Yapılandırılır</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/sdwan-ile-yuk-devretme-nasil-yapilandirilir/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/sdwan-ile-yuk-devretme-nasil-yapilandirilir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 11:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[route]]></category>
		<category><![CDATA[sdwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Tanım Bu makale, iki veya daha fazla bağlantı kullanan bir SD-WAN tasarımı için en iyi yapılandırma adımlarını açıklamaktadır. İkincil bağlantılar &#8216;bekleme&#8217; durumundayken, tüm internet trafiği için bir birincil kullanılır. Tasarım, bağlantıların kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini izlemeli, başarısız bağlantıları kaldırmalı ve oturumların ikincil ISP&#8217;ye geçmesine izin vermelidir. Tasarım, oturumların yapılandırılabileceği veya yeniden çalışma için görevlendirilebileceği tekrar çevrimiçi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/sdwan-ile-yuk-devretme-nasil-yapilandirilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
