<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuncay BAŞ, Fortinet UTM Firewall ve PHP, .NET Yazılım Günlüğü &#187; işletim sistemi</title>
	<atom:link href="http://www.tuncaybas.com/index.php/tag/isletim-sistemi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuncaybas.com</link>
	<description>Bilgi Güçtür, Kullanmasını Bilene.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 06:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>İşletim Sistemlerinde Görev Yönetim Algoritmaları</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/isletim-sistemlerinde-gorev-yonetim-algoritmalari/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/isletim-sistemlerinde-gorev-yonetim-algoritmalari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 07:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO]]></category>
		<category><![CDATA[görev yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[işletim sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[İş ve görev yönetimi, ve orta dönemli planlama bağlamında kuyrukların yönetimiyle ilgili algoritmalardır. Belirli kriterlere göre sistemden iş ve görevlerin işletimini yönetmeye çalışırlar. Bu kriterler; -          Ana işlem biriminin (AİB) verimli kullanımı -          Birim sürede sonlandırılan iş sayısı -          Ortalama iş tamamlama süresi Bekleme Süresi : İşlerin ve görevlerin işletim zamanı dışında geçirdiği toplam süredir. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/isletim-sistemlerinde-gorev-yonetim-algoritmalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
