<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuncay BAŞ, Fortinet UTM Firewall ve PHP, .NET Yazılım Günlüğü &#187; Bilgisayar Mühendisliği</title>
	<atom:link href="http://www.tuncaybas.com/index.php/category/muhendislik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuncaybas.com</link>
	<description>Bilgi Güçtür, Kullanmasını Bilene.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 06:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr-TR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>FortiGate – Ping Komutu ile MTU Tespiti (Teknik İpucu)</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortigate-ping-komutu-ile-mtu-tespiti-teknik-ipucu-2/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortigate-ping-komutu-ile-mtu-tespiti-teknik-ipucu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 06:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Amaç: Ağ bağlantılarında maksimum paket boyutu (MTU) değerini doğru şekilde belirleyerek, VPN veya tünel yapılandırmalarında olası paket parçalanması sorunlarını önlemektir. 1. MTU Nedir? MTU (Maximum Transmission Unit), bir ağ arabiriminin gönderebileceği en büyük veri paketinin boyutudur. Ethernet için genellikle 1500 byte’tır. Ancak VPN, GRE veya MPLS gibi kapsülleme protokolleri ek başlık (header) eklediğinden gerçek MTU [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortigate-ping-komutu-ile-mtu-tespiti-teknik-ipucu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.NET 10 ve C# 14: Yeni Nesil Uygulama Geliştirme Platformu</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/net-10-ve-c-14-yeni-nesil-uygulama-gelistirme-platformu/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/net-10-ve-c-14-yeni-nesil-uygulama-gelistirme-platformu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 11:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;un açık kaynaklı ve çapraz platform uygulama geliştirme çerçevesi .NET, Kasım 2025&#8242;te yeni bir dönüm noktasına ulaşıyor. .NET 10, uzun süreli destek (Long-Term Support &#8211; LTS) garantisi ile birlikte gelen ve üç yıl boyunca resmi destek alacak olan yeni nesil bir platformdur. Bu sürüm, sadece performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleriyle sınırlı kalmayıp, C# 14 dil [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/net-10-ve-c-14-yeni-nesil-uygulama-gelistirme-platformu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortinet Sistem Mühendisi</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortinet-sistem-muhendisi/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortinet-sistem-muhendisi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 14:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[NSE4]]></category>
		<category><![CDATA[NSE5]]></category>
		<category><![CDATA[NSE6]]></category>
		<category><![CDATA[NSE7]]></category>
		<category><![CDATA[NSE8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Fortinet sistem mühendisi, Fortinet&#8217;in ürün ve çözümlerinin tasarımı, konfigürasyonu, dağıtımı ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir profesyoneldir. Sistem mühendisleri, müşterilerin ağ güvenliği gereksinimlerini anlar, Fortinet ürünlerini doğru şekilde kurar ve entegre eder, ağ güvenliği politikalarını yapılandırır ve yönetir. Fortinet sistem mühendislerinin görevleri şunları içerebilir: Müşteri Danışmanlığı: Müşterilerle iletişim kurarak ağ güvenliği gereksinimlerini anlamak, mevcut ağ altyapısını [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortinet-sistem-muhendisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C++ Java&#8217;dan daha hızlıysa, Java nasıl oluyor da her kurumsal uygulamada kullanılıyor?</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/c-javadan-daha-hizliysa-java-nasil-oluyor-da-her-kurumsal-uygulamada-kullaniliyor/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/c-javadan-daha-hizliysa-java-nasil-oluyor-da-her-kurumsal-uygulamada-kullaniliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 07:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Her şeyden önce, C++&#8217;ın genel olarak Java&#8217;dan daha hızlı olmadığını söyleyen herkes açıkça önyargılıdır ve gerçekleri görmezden gelir. Orada tüm Java vs C++ kıyaslamalarına bakın ve hemen hemen her durumda C++&#8217;ın Java&#8217;dan daha iyi performans gösterdiğini göreceksiniz. Asıl sorunuzu yanıtlamak için, çoğu kurumsal uygulama için neden C++ yerine Java&#8217;nın seçildiğinin yanıtı çok yönlüdür. Java&#8217;nın bu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/c-javadan-daha-hizliysa-java-nasil-oluyor-da-her-kurumsal-uygulamada-kullaniliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SwiftUI Nedir &#8211; Artıları, Eksileri ve Özellikleri</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/swiftui-nedir-artilari-eksileri-ve-ozellikleri/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/swiftui-nedir-artilari-eksileri-ve-ozellikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 08:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[swiftUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[SwiftUI, Swift platformunun beş yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana Apple tarafından yayınlanan en heyecan verici geliştirme araçlarından biridir. BT dünyası SwiftUI hakkında vızıldıyor çünkü sonunda Apple&#8217;dan istediklerini aldılar. Arayüz Oluşturucu ve görsel senaryo taslakları ile çok fazla zaman harcamak yerine kullanıcıları için harika yeni özellikler geliştirmek için daha fazla zaman harcamaya izin veren bir [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/swiftui-nedir-artilari-eksileri-ve-ozellikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yazılım Mühendisi ve Geliştirici: Fark Nedir?</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/yazilim-muhendisi-ve-gelistirici-fark-nedir/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/yazilim-muhendisi-ve-gelistirici-fark-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[mühendis]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[BT endüstrisinde, “yazılım geliştirici” ve “yazılım mühendisi” terimleri birbirinin yerine kullanılır ve birisi geliştirici rolü olarak ilan edilen bir iş için mülakat yaparsa, gerçek şu ki, her ikisi için de görüşme yapıyor olabilirsiniz. İlk bakışta, bir yazılım geliştiricisi ve mühendis arasında bir fark olmadığı görünebilir, ancak BT dünyasında, ikisi arasında bazı büyük farklılıklar vardır. Bu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/yazilim-muhendisi-ve-gelistirici-fark-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FortiLogger Log ve Raporlama Programı</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortilogger-log-ve-raporlama-programi/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortilogger-log-ve-raporlama-programi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[5651]]></category>
		<category><![CDATA[Fortilogger]]></category>
		<category><![CDATA[Loglama]]></category>
		<category><![CDATA[Raporlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Bilindiği üzre Fortigate güvenlik duvarları syslog harici sadece kendi ürün ailesinden Fortianalyzer ürünlerine ihtiyaç duymakta idi. Fortianalyzer komple log ve raporlama çözümü olarak işimizi haliyle görüyor ama yeni ürün ailesinin 400E seviyesinde olacak olması 100C modelinin v5.4 desteğinin olmaması ve ilerde sanırım 200D modelinin artık üretilmeyecek olması yeni log ve raporlama çözümleri aramamıza sebep olacaktır. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/fortilogger-log-ve-raporlama-programi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefon Numaraları İçin Regular Expression Örnekleri</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/telefon-numaralari-icin-regular-expression-ornekleri/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/telefon-numaralari-icin-regular-expression-ornekleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 12:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım Günlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[regex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Yazılım dünyasında başımızı ağrıtan konulardan biride veri işlemede kullanılan regular expression (düzenli ifadeler) ifadeleridir. Geçenlerde bir proje için karışık veri dosyalarında telefon numalarını çekmem gerekiyordu. Biraz uğraştıktan sonra aşağıdaki ifadeler ortaya çıktı. Umarım işinize yarar. &#160; 1- ([\+]90?[ ])(\(5+[0-9]{2}\)[ ])([0-9]{3})([\-])([0-9]{2})([\-])([0-9]{2}) 2- ([\+]90?)([ ]?)(\([0-9]{3}\))([ ]?)([0-9]{3})(\s*[\-]?)([0-9]{2})(\s*[\-]?)([0-9]{2}) 3- (([\+]90?)&#124;([0]?))([ ]?)(\([0-9]{3}\))([ ]?)([0-9]{3})(\s*[\-]?)([0-9]{2})(\s*[\-]?)([0-9]{2}) 4- (([\+]90?)&#124;([0]?))([ ]?)((\([0-9]{3}\))&#124;([0-9]{3}))([ ]?)([0-9]{3})(\s*[\-]?)([0-9]{2})(\s*[\-]?)([0-9]{2}) 4. regex ile [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/telefon-numaralari-icin-regular-expression-ornekleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RADIUS (Remote Authentication Dialin User Service)</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/radius-remote-authentication-dialin-user-service/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/radius-remote-authentication-dialin-user-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 08:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[radius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[RADIUS uzaktan erişimli kullanıcılar ile var olan bilgisayar ağı arasında kullanıcı ID ve parola bilgilerinin güvenli olarak değiş tokuşunu sağlamakla görevlidir. RADIUS açık bir protokol standartlıdır (RFC 2865) ve uzaktan erişimli kullanıcıların merkezi olarak uzaktan erişimini sağlar. RADIUS sunucu, RAS aygıtları ile birlikte çalışır. Bu birliktelikte RAS bir istemci ve RADIUS sunucu bir Authentication Authorization [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/radius-remote-authentication-dialin-user-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN Teknolojisi</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/vpn-teknolojisi/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/vpn-teknolojisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 11:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[FortiGate]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[ipsec]]></category>
		<category><![CDATA[l2tp]]></category>
		<category><![CDATA[pptp]]></category>
		<category><![CDATA[sslvpn]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Kurumlar büyüdükçe merkez ve çevre ofislere bölünmektedir. Bu durumda çalışanların gereksinim duydukları bilgilerin çeşitli LAN&#8217;larda dağılması kaçınılmazdır. Bu durum VPN uygulamasını gerekli kılan en önemli etkendir. Virtual Private Network (VPN)&#8217;in cazip hale gelmesinde etken olan bir diğer konu da artan oranda elemanların LAN sunucularda ve kurumsal ağlarda uzak noktalarda çalışmaya başlamış olmalarıdır. Bu elemanların işlerini [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/vpn-teknolojisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşletim Sistemlerinde Görev Yönetim Algoritmaları</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/isletim-sistemlerinde-gorev-yonetim-algoritmalari/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/isletim-sistemlerinde-gorev-yonetim-algoritmalari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 07:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[FIFO]]></category>
		<category><![CDATA[görev yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[işletim sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[İş ve görev yönetimi, ve orta dönemli planlama bağlamında kuyrukların yönetimiyle ilgili algoritmalardır. Belirli kriterlere göre sistemden iş ve görevlerin işletimini yönetmeye çalışırlar. Bu kriterler; -          Ana işlem biriminin (AİB) verimli kullanımı -          Birim sürede sonlandırılan iş sayısı -          Ortalama iş tamamlama süresi Bekleme Süresi : İşlerin ve görevlerin işletim zamanı dışında geçirdiği toplam süredir. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/isletim-sistemlerinde-gorev-yonetim-algoritmalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLUETOOTH TEKNOLOJİSİ</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/bluetooth-teknolojisi/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/bluetooth-teknolojisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 16:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[BLUETOOTH]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Bluetooth, 1994 yılında Ericsson firması tarafından cep telefonları ve çevre birimleri arasında bağlantı kurabilmek için düşük güç tüketimli ve ucuz bir bağlantı arabirimi üzerinde çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmalar esnasında bilgisayarlar ve diğer donanım birimleri arasında da kablosuz iletişim sağlayabilecek şekilde geniş bir uygulama alanının olabileceği anlaşılmıştır. Bluetooth teknolojisi başlangıçta; Ericsson, IBM, Intel, Nokia ve [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/bluetooth-teknolojisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bellek Yönetimi (Kısa)</title>
		<link>http://www.tuncaybas.com/index.php/bellek-yonetimi-kisa/</link>
		<comments>http://www.tuncaybas.com/index.php/bellek-yonetimi-kisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 18:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[tuncaybas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[bellek yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[işletim sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[kesme]]></category>
		<category><![CDATA[sayfalama]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuncaybas.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[İşletim sistemlerinde, gerçekleştirilen işlemlerin geçici olarak saklandığı merkeze ana bellek (RAM) denir. Ana bellek, giriş-çıkış aygıtlarının kolaylıkla ulaşabildiği bir bilgi deposudur. Merkezi işlem birimi (MİB), işlemleri ana bellekten alır ya da ana belleğe koyar. Çok görevli sistemlerde, ana belleğin işletim sistemi kullanımı dışında olan kısım, farklı programların kullanımı için değişik parçalara (bitişken alanlara) bölünür. Ana [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuncaybas.com/index.php/bellek-yonetimi-kisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
